Sigaretti
| Anno | Accisa €/kg |
|---|---|
| 2025 | 37 € |
| 2026 | 47 € |
| 2027 | 49 € |
| 2028 | 51 € |
Tabacco trinciato
| Anno | Accisa €/kg | Aumento pacco 30g | Aumento pacco 50g |
|---|---|---|---|
| 2025 | 148,50 € | – | – |
| 2026 | 161,50 € | +0,40 € | +0,65 € |
| 2027 | 165,50 € | +0,12 € | +0,20 € |
| 2028 | 169,50 € | – | – |
👉 Rincari più consistenti rispetto alle sigarette tradizionali.
💨 Sigarette elettroniche e Iqos
| Anno | Tassazione rispetto alle sigarette |
|---|---|
| 2025 | 39,5% |
| 2026 | 40,5% |
| 2027 | 41% |
| 2028 | 42% |
👉 Aumenti più graduali e posticipati.
🧪 Liquidi da inalazione
vedere il seguito alla pagina successiva